La introducción de nuevas tecnologías de radio como LTE o 5G requiere una mejor calidad de los conjuntos de cables y latiguillos para mitigar el riesgo basado en PIM y VSWR. El aumento de las frecuencias y el rendimiento de datos requiere una capacidad de transmisión excelente y robusta. Nuestro portafolio cumple y excede estos requisitos y admite excelentes características de RF y el mejor rendimiento en su clase para PIM y VSWR. Fabricamos latiguillos desde hace más de 17 años y hemos automatizado su producción en fábrica desde hace más de 10 años. Esto se refleja en su excelente calidad y confiabilidad.

 

LF 1/2 SF 1/2 LF 7/8 LF 1-1/4 LF 1-5/8
Cable Coaxial (tipo):
LF 1/2″-50- PE/FR/CPR SF 1/2″-50- PE/FR/CPR LF 7/8″-50- PE/FR/CPR LF 1-1/4″-50-PE/FR/CPR LF 1-5/8″-50- PE/FR/CPR
Cubierta (material):
PE black / FR / CPR PE black / FR / CPR PE black / FR / CPR PE black / FR / CPR PE black / FR / CPR
Potencia (media):
11.35 kW @ 10MHz 10.1 kW @ 10MHz 24.80 kW @ 10MHz 38.6 kW @ 10MHz 54.3 kW @ 10MHz
3.36 kW @ 108MHz 2.97 kW @ 108MHz 7.31 kW @ 108MHz 11.7 kW @ 108MHz 15.7 kW @ 108MHz
2.62 kW @ 174MHz 2.31 kW @ 174MHz 5.68 kW @ 174MHz 8.63 kW @ 174MHz 12.1 kW @ 174MHz
1.49 kW @ 512MHz 1.29 kW @ 512MHz 3.22 kW @ 512MHz 4.75 kW @ 512MHz 6.62 kW @ 512MHz
1.15 kW @ 824MHz 0.99 kW @ 824MHz 2.44 kW @ 824MHz 3.71 kW @ 824MHz 5.03 kW @ 824MHz
1.10 kW @ 894MHz 0.94 kW @ 894MHz 2.33 kW @ 894MHz 3.53 kW @ 894MHz 4.81 kW @ 894MHz
1.09 kW @ 925MHz 0.92 kW @ 925MHz 2.26 kW @ 925MHz 3.46 kW @ 925MHz 4.69 kW @ 925MHz
1.06 kW @ 960MHz 0.91 kW @ 960MHz 2.25 kW @ 960MHz 3.42 kW @ 960MHz 4.61 kW @ 960MHz
0.75 kW @ 1880MHz 0.64 kW @ 1880MHz 1.58 kW @ 1880MHz 2.34 kW @ 1880MHz 3.15 kW @ 1880MHz
0.67 kW @ 2200MHz 0.56 kW @ 2200MHz 1.40 kW @ 2200MHz 2.13 kW @ 2200MHz 2.75 kW @ 2200MHz
0.62 kW @ 2500MHz 0.52 kW @ 2500MHz 1.29 kW @ 2500MHz 2.00 kW @ 2500MHz 2.54 kW @ 2500MHz
0.59 kW @ 2700MHz 0.49 kW @ 2700MHz 1.24 kW @ 2700MHz 1.85 kW @ 2700MHz 2.38 kW @ 2700MHz
0.53 kW @ 3300MHz 0.44 kW @ 3300MHz 1.09 kW @ 3300MHz 1.56 kW @ 3300MHz 2.34 kW @ 2800MHz
0.50 kW @ 3800MHz 0.42 kW @ 3800MHz 1.02 kW @ 3800MHz
0.41 kW @ 5350MHz 0.33 kW @ 5350MHz
0.38 kW @ 5825MHz 0.31 kW @ 5825MHz
Rango de Frecuencia:
DC to 8.8 GHz DC to 10.2 GHz DC to 5.0 GHz DC to 3.3 GHz DC to 2.8 GHz
Pico de Potencia máx.:
40.0 kW 156.0 kW 91.0 kW 205.0 kW 315.0 kW
ROE – VSWR max:
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Conductor Central:
Copper clad aluminum wire Copper clad aluminum wire Smooth copper tube Smooth copper tube Helically corrugated copper
Conductor Externo:
Annular corrugated Copper Helically corrugated Copper Ring corrugated Copper Ring corrugated Copper Ring corrugated Copper
Peso aproximado:
210.0 g 210.0 g 500.0 g 980.0 g 1.23 kg
RoHS compliance:
Compliant Compliant Compliant Compliant Compliant
Temperatura de Operación:
-55 °C to +85 °C -55 °C to +85 °C -55 °C to +85 °C -55 °C to +85 °C -55 °C to +85 °C
Temperatura Ambiente:
-70 °C to +85 °C -70 °C to +85 °C -70 °C to +85 °C -70 °C to +85 °C -70 °C to +85 °C